Модуль Cisco EHWIC-D-8ESG
Cisco EHWIC-D-8ESG используется в маршрутизаторах Cisco ISR второго поколения (ISR G2) серий 19xx, 29xx и 39xx. В зависимости от маршрутизатора изменяется и количество поддерживаемых модулем виртуальных частных сетей – от 16 для Cisco 1900 до 64 для Cisco 3945.
Модуль EHWIC-D-8ESG оснащен восемью Ethernet-портами с пропускной способностью 10/100/1000 Мбит/с. Использование в маршрутизаторе Multi-Gigabit Fabric позволяет создавать «каскады» модулей, наращивая общую мощность устройства. Поскольку EHWIC-D-8ESG уже является крупным модулем, его можно устанавливать в количестве не более двух для маршрутизаторов Cisco 2911, Cisco 2921, Cisco 2951, Cisco 3925 и Cisco 3945. В остальных маршрутизаторах используется не более одного модуля
Порты | 8 х RJ-45 10/100/1000 Base-T | |
Размеры | 2,1 x 7,9 x 12,2 см | |
Вес | 0,196 кг | |
Стандарты | ||
IEEE протоколы | Gigabit Ethernet: IEEE 802.3 and 10BASE-T | |
Gigabit Ethernet: IEEE 802.3u, 100BASE-TX, and 1000BASE-TX | ||
IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol | ||
IEEE 802.1p CoS for Traffic Prioritization | ||
IEEE 802.1q VLAN | ||
IEEE 802.1x Security | ||
IEEE 802.3x Full Duplex | ||
RFC | RFC 2284, PPP Extensible Authentication Protocol (EAP) | |
MIBs | RFC 1213 | CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB |
IF MIB | CISCO-VLAN-IFINDEX-RELATIONSHIP-MIB | |
RFC 2037 ENTITY MIB | RMON1-MIB | |
CISCO-CDP-MIB | PIM-MIB | |
CISCO-IMAGE-MIB | CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB | |
CISCO-FLASH-MIB | OSPF MIB (RFC 1253) | |
OLD-CISCO-CHASSIS-MIB | IPMROUTE-MIB | |
CISCO-VTP-MIB | CISCO-MEMORY-POOL-MIB | |
CISCO-HSRP-MIB | ETHER-LIKE-MIB (RFC 1643) | |
OLD-CISCO-TS-MIB | CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB.my | |
CISCO-ENTITY-ASSET-MIB | CISCO-RTTMON-MIB | |
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB | CISCO-PROCESS-MIB | |
BRIDGE MIB (RFC 1493) | CISCO-COPS-CLIENT-MIB | |
Управление | SNMP, Telnet и CLI | |
Встроенный программный агент RMON с поддержкой 4 групп RMON (история, статистики, тревоги и события) для расширенного управления трафиком, мониторинга и анализа. | ||
SPAN порт может зеркалировать трафик с одного или нескольких портов для мониторинга всех 8 групп RMON при помощи зонда RMON или сетевого анализатора. | ||
Поддержка Trivial File Transfer Protocol (TFTP) | ||
Поддержка информации о сбоях позволяет коммутатору создать файл сбоя для расширенного решения проблем. | ||
Функция Show-interface предоставляет информацию о возможностях конфигурации любых интерфейсов. | ||
Рабочая температура | 0 - 40 °C | |
Рабочая влажность | от 10 до 90% без конденсации |
-
Код товара20652
-
Линейка CiscoМодули EHWIC, HWIC, WIC, VIC, VWIC
-
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатораИнтерфейсы 10/100/1000Base-T
-
ПроизводительCisco
-
Тип устройстваКарты расширения